- 紫外光老化试验箱 氙灯老化试验箱 氙灯老化灯管/紫外老化灯管(耗材) 臭氧老化试验箱 换气老化试验箱/空气热老化试验箱 真空干燥箱 台式电热鼓风干燥箱 立式电热鼓风干燥箱 400℃、500℃高温烘箱 精密型恒温干燥箱(液晶屏) 防锈油脂湿热试验箱 二氧化碳培养箱 光照培养箱/人工气候培养箱 生化培养箱 恒温培养箱 种子老化箱 台式恒温摇床/恒温振荡器 马弗炉/箱式电阻炉 电热恒温水浴锅/电热恒温水槽 电子防潮柜/电子防潮箱 二氧化硫试验箱/硫化氢试验箱 淋雨(防水)试验设备 霉菌试验箱/霉菌培养箱 沙尘(防尘)试验设备 热空气消毒箱/干热灭菌箱 振动试验机/电磁式振动台 高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温湿热试验箱 温度冲击(冷热冲击)试验箱 高低温交变湿热试验箱 恒温恒湿试验箱 盐雾腐蚀试验箱 精密型鼓风干燥箱
电话:010-81283267 81282620
传真:010-81282329
13810278121 13693307737
13671371697 13671370817
网址:http://www.010bjlh.com/
邮箱:lihui@bjlihui.com
地址:北京大兴区滨河街27号
- 微电脑(垂直+水平)振动试验机
本产品广泛用于国防、航空、航天、通讯、电子、电器、汽车制造等行业;提供产品在制造、运输及使用过程中产生碰撞及振动, 鉴定产品是否有承受此环境的能力,用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验。
微电脑(垂直+水平)振动试验机产品用途:本产品广泛用于国防、航空、航天、通讯、电子、电器、汽车制造等行业;提供产品在制造、运输及使用过程中产生碰撞及振动, 鉴定产品是否有承受此环境的能力,用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验。
一、主要技术指标
型号 | LD-PTL | LD-PTP | LD-PTW | LD-PTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率可调范围 | 50HZ(定频) | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动方向 | 垂直+水平(X、Y、Z轴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫频功能 | 无 | 可任意设定真正标准来回扫频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可程式功能 | 无 | 15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍频功能 | 无 | 15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频 ③.低频到高频再到低频/可循环; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对数功能 | 无 | ①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大试验负载 | 100kg | 75kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大激振力 | 2000KGF | 1500KGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振幅可调范围 | 0~5mm(微调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大加速度 | <20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间控制 | 0分~7天 | 任何时间可设(秒为单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动机功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 220V±10% | 380V±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大电流 | 10(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 60分贝以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度与振幅换算 | 加速度=0.002×F2×D(F:频率、D:振幅、1g=9.8m/s2) 频率越大振幅越小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台面尺寸mm | A:350×350;B:500×500;C:750×750;D:1000×1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、振动试验机的作用:
1.结构的强度
2.结合物的松脱
3.保护材料的磨损
4.零部件的破损
5.电子组件的接触不良
6.电路短路及断续不稳
7.各零件之标准值偏移
8.提早将不良件筛检
9.找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。
三、产品发货包装
1、产品包装:木装箱
2、产品运输:货运
3、付款方式:款到发货
4、货 期:3~7天内发货
5、售后服务:免费送货上门,在对该振动试验设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的操作培训,人数不限。
- 产品相关关键字: 微电脑振动试验机 微电脑垂直振动试验机 微电脑水平振动试验机 振动试验机